Hei,
Her er link til intervju med 10-kjemperen Knut Henrik Skramstad. Han intervjues i forbindelse med HanseCup-2016.
Hei,
Her er link til intervju med 10-kjemperen Knut Henrik Skramstad. Han intervjues i forbindelse med HanseCup-2016.
Vi ser at interessen for mellom- og langdistanseløping øker i TFIK. Klubben ønsker derfor å samle våre utøvere i Jr/Sr-klassen (15 år og eldre) til en kondisjonsøkt mandager fra kl 18 – 19.30 med utgangspunkt/oppmøte ved Andredammen. Fredrik Vedvik vil lede treningen som hovedsakelig vil bestå av intervall- og terskeltrening. Gruppen til Erik Sørensen (05-03) vil delta på denne treningen, men med et tilpasset opplegg. Denne gruppen møter som vanlig ved gymsalen ved Greveskogen VGS og trener til kl 19.45. Løpere fra andre klubber eller kondisjonsidretter er også velkomne til å delta!
Styret, TFIK.
Forbundet har kommet med oppdatering på poengstatus for deres lagserie. Herrelaget til TFIK ligger i øyeblikket på femteplass. Det er de fire øverste lagene som etter endt sesong (31. okt) rykker opp i høyeste divisjon.
https://www.friidrett.no/nyheter/tjalve-med-poengrekord-i-lagseriene/
Poengscore for TFIK’s herrelag:
OBLIGATORISKE ØVELSER | ||||||
ØVELSE | NAVN | FØDT ÅR | RESULTAT | POENG | STED | DATO |
100m | Mathias Narum | 1997 | 11.32 | 762 | Oslo/Bi | 20.07 |
200m | Torsten Bergh Moss | 1994 | 23.02 | 746 | Oslo/Bi | 20.07 |
400m | Torsten Bergh Moss | 1994 | 50.37 | 766 | Brandbu | 06.08 |
800m | Håvard Fluge Petterson | 2001 | 2.12.58 | 489 | Rjukan | 21.08 |
1500m | Mathias Gløersen | 1998 | 4.19.98 | 594 | Oslo/Bi | 12.08 |
5000m | Ole Petter Fjeld | 1995 | 15.35.10 | 696 | Brandbu | 07.08 |
10000m | Ole Petter Fjeld | 1995 | 33.16.64 | 666 | Oslo/Sp | 10.07 |
Høyde | Henrik Flåtnes | 2001 | 1.90 | 738 | Porsgrunn | 05.06 |
Lengde | Henrik Flåtnes | 2001 | 6.50 | 718 | Skien | 04.06 |
Tresteg | Henrik Flåtnes | 2001 | 13.63 | 737 | Sandnes | 02.09 |
Kule | Iver Hytten | 1966 | 14.33 | 755 | Asker | 05.06 |
Diskos | Even Hytten | 1967 | 39.11 | 668 | Tønsberg | 27.08 |
Spyd | Kristoffer Vold Hytten | 1997 | 47.47 | 592 | Nadderud | 10.06 |
Antall noteringer: | 13 | Sum: | 8 927 | |||
VALGFRIE ØVELSER | ||||||
ØVELSE | NAVN | FØDT ÅR | RESULTAT | POENG | STED | DATO |
Lengde u.t. | Reidar Bergh Moss | 1996 | 3.12 | 738 | Tønsberg | 17.08 |
3000m | Ole Petter Fjeld | 1995 | 8.50.40 | 726 | Oslo/Bi | 20.07 |
200m | Mathias Narum | 1997 | 23.24 | 723 | Oslo/Bi | 20.07 |
200m | Henrik Flåtnes | 2001 | 23.90 | 657 | Lillehammer | 17.06 |
100m | Henrik Flåtnes | 2001 | 11.81 | 651 | Lillehammer | 19.06 |
3000m | Jonatan Andersen Vedvik | 2000 | 9.12.22 | 643 | Oslo/Bi | 20.07 |
100m | Martin Bülow Kristiansen | 2000 | 11.87 | 638 | Sandnes | 02.09 |
Tresteg | Sigurd Fluge Petterson | 1999 | 12.59 | 625 | Sandnes | 02.09 |
200m | Martin Bülow Kristiansen | 2000 | 24.24 | 624 | Sandnes | 03.09 |
Lengde u.t. | Martin Bülow Kristiansen | 2000 | 2.87 | 600 | Tønsberg | 28.01 |
3000m | Håkon Helge Hjemly | 1970 | 9.24.98 | 598 | Oslo/Bi | 20.07 |
Høyde u.t. | Martin Bülow Kristiansen | 2000 | 1.42 | 583 | Tønsberg | 28.01 |
Antall noteringer: | 12 | Sum: | 7 806 | |||
Noteringer totalt: | 25 | Total sum: | 16 733 |
Stilling i andredivisjon menn (de fem beste lagene):
1 | Dimna IL | (23/10) | 17 821 | (9) | Møre og Romsdal |
2 | IF Sturla | (25/9) | 17 391 | (14/1d) | Buskerud |
3 | IL Fri | (25/12) | 16 849 | (7) | Hordaland |
4 | Ullensaker/Kisa IL | (25/20) | 16 781 | (12/1d) | Akershus |
5 | Tønsberg FIK | (25/14) | 16 733 | (13/1d) | Vestfold |
Hei,
Klikk på link: resultatliste-for-kastkarusell-6 for å lese resultater fra Kastkarusell 6/seriestevne.
Josefin Greiff er tatt ut til å representere Norge under nordisk mesterskap i kappgang lørdag 17. september i Fredrikstad. Hun stiller i klassen Kvinner U23 (10km),
Hei,
På Greveskogen idrettspark arrangeres seriestevne tirsdag 13. september. Stevnestart er klokka 17:00.
Tønsberg friidrettsklubb inviterer til følgende øvelser 60 meter, 200 meter, lengde, kule og spyd for alle klasser.
Påmelding til stevnet gjøres via www.MinIdrett.no.