Klasseinndeling

 Klasseinndeling Født Distanse
Gutter 12 – 16 år 2006 – 2002 5 km
Menn 17 – 29 år 2001 – 1989 5 eller 10 km
Menn 30 – 34 år 1988 – 1984 5 eller 10 km
Menn 35 – 39 år 1983 – 1979 5 eller 10 km
Menn 40 – 44 år 1978 – 1974 5 eller 10 km
Menn 45 – 49 år 1973 – 1969 5 eller 10 km
Menn 50 – 54 år 1968 – 1964 5 eller 10 km
Menn 55 – 59 år 1963 – 1959 5 eller 10 km
Menn 60 – 64 år 1958 – 1954 5 eller 10 km
Menn 65 – 69 år 1953 – 1949 5 eller 10 km
Menn 70 – 74 år 1948 – 1944 5 eller 10 km
Menn 75 – 79 år 1943 – 1939 5 eller 10 km
Menn 80 år og eldre 1938 eller før 5 eller 10 km
Jenter 12 – 16 år 2006 – 2002 5 km
Kvinner 17 – 29 år 2001 – 1989 5 eller 10 km
Kvinner 30 – 34 år 1988 – 1984 5 eller 10 km
Kvinner 35 – 39 år 1983 – 1979 5 eller 10 km
Kvinner 40 – 44 år 1978 – 1974 5 eller 10 km
Kvinner 45 – 49 år 1973 – 1969 5 eller 10 km
Kvinner 50 – 54 år 1968 – 1964 5 eller 10 km
Kvinner 55 – 59 år 1963 – 1959 5 eller 10 km
Kvinner 60 – 64 år 1958 – 1954 5 eller 10 km
Kvinner 65 – 69 år 1953 – 1949 5 eller 10 km
Kvinner 70 – 74 år 1948 – 1944 5 eller 10 km
Kvinner 75 – 79 år 1943 – 1939 5 eller 10 km
Kvinner  80 år og eldre 1938 eller før 5 eller 10 km

I tillegg er det fellesklasse trim 5 km herrer og kvinner – NB uten tidtaking!


Legg igjen en kommentar